#PetrolheadsUnidos Analizamos lo que cuesta tener estos 16 autos por 3 años
Tal y como te lo platicamos la semana pasada, en Webedia queremos apoyar a quien lo necesite a partir de nuestra experiencia digital como grupo. En Motorpasión, como medio especializado en autos, lanzamos #PetrolheadsUnidos, una acción con la que ayudamos a calcular el costo de propiedad a quien nos lo pida, con el fin de dar visibilidad a todos los gastos que implica tener un auto. En tiempos de incertidumbre económica, creemos que es de gran ayuda.
La semana pasada recibimos 16 peticiones a través de nuestra web y redes sociales. Calculamos los costos más importantes durante un periodo de 3 años, incluyendo el precio del vehículo, los servicios de mantenimiento durante ese periodo, el gasto de gasolina (estimando 20,000 km al año) y un estimado del seguro.
Nuestra tabla no aporta los datos definitivos, pero da una idea al armar un presupuesto. Hubo datos que no incluimos porque son muy particulares, como los costos de placas, tarjeta de circulación o tenencia, que varían de estado en estado; también excluimos el gasto adicional que implica comprar un auto a través de un plan de financiamiento. Cada marca tiene tasas de interés específicas, que pueden llegar a variar incluso de concesionario en concesionario. Si utilizas la siguiente tabla como referencia, debes tenerlo en cuenta.
Modelo | Precio | 3 años de mantenimiento | Gasolina por 3 años | Seguro por 3 años | Total de costos por 3 años | Promedio anual (no incluye precio del auto) |
---|---|---|---|---|---|---|
Subaru WRX CVT | $657,900 | N.D. | $138,316 | $68,808 | $207,124' | $69,041' |
Subaru Forester Sport | $559,900 | N.D. | $95,562 | $62,130 | $157,694' | $52,565' |
Toyota RAV4 Hybrid | $616,400 | $13,298 | $60,414 | $50,451 | $124,253 | $41,418 |
Mazda 3 i Sport Sedan TA | $379,900 | $13,600 | $95,564 | $49,380 | $158,544 | $52,848 |
Renault Kwid Intens | $168,900 | $11,193 | $70,345 | $24,258 | $105,796 | $35,265 |
GMC Sierra Denali | $1,282,900 | N.D. | $161,905 | $109,305 | $271,210 | $90,403 |
RAM 1500 Limited | $1,004,900 | $18,717 | $141,667 | $126,708 | $287,092 | $95,697 |
Ford Ranger XLT Gasolina | $467,000 | $15,100 | $127,500 | $63,321 | $205,921 | $68,640 |
Suzuki Ignis GL TM | $214,990 | $11,900 | $65,806 | $32,025 | $109,731 | $36,577 |
BMW X1 Executive | $599,900 | Gratis | $87,500 | $56,982 | $144,482 | $48,161 |
SEAT Ibiza Reference TM | $251,600 | $5,997 | $85,000 | $48,783 | $139,780 | $46,593 |
Ford Raptor Cab. Doble | $1,566,300 | $16,550 | $166,667 | $81,621 | $264,838 | $88,279 |
Honda Civic Turbo Plus | $428,900 | $16,385 | $77,294 | $45,813 | $139,492 | $46,497 |
Ford Explorer Limited | $1,009,400 | $16,550 | $118,112 | $63,194 | $197,857 | $65,952 |
Ford Fusion Hybrid | $668,900 | $15,100 | $57,758 | $51,528 | $124,386 | $41,462 |
Dodge Durango GT | $819,900 | $22,366 | $131,400 | $120,150 | $273,916 | $91,305 |
' No incluye costos de mantenimiento
Si quieres participar, déjanos un comentario en esta publicación o escríbenos a través de Facebook, Twitter o Instagram usando el hashtag #PetrolheadsUnidos, explicando qué modelo te interesa comprar. Cada semana publicaremos los casos.