Comparativa: KIA Sportage vs Mazda CX-5 vs Honda CR-V vs Nissan X-Trail (IV)
Como siempre, es momento de convertir todos esos juicios de valor en números. Vista desde fuera, la oferta de KIA Sportage, Nissan X-Trail, Honda CR-V y Mazda CX-5 es muy parecida, sobre todo considerando que se trata de un segmento en el que muchas veces, más que buscar el modelo más cómodo, el más rápido o el más refinado, el consumidor busca simplemente "una camioneta".
Precisamente es quien no se conforma con cualquier producto, quien entiende la orientación de cada uno de estos SUV, que van desde lo más deportivo que se puede ofrecer sin separarse de la comodidad, hasta apostarlo todo por el confort. Son cuatro caras de una misma moneda. Sí, desafiando la lógica.
Dentro de su categoría, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Ford Escape y Chevrolet Equinox (entre muchas otras) pelean cara a cara.
Quien se lleva a casa una Nissan X-Trail, se está llevando un producto confiable y la opción de contar con siete plazas; muy reducidas en la tercera fila, pero al final, siete lugares para transportar —legalmente— a siete pasajeros. De preferencia, dos niños.
Quien apuesta por Honda CR-V, apuesta por lo seguro. Se trata del SUV más cómodo del grupo —y uno de los más cómodos de su categoría—, hecho para durar toda la vida —como todo Honda— y con el habitáculo más espacioso de los modelos evaluados. No es la más cara del grupo, y sin KIA Sportage en la jugada, entenderíamos que no fuera la más equipada. Honda: Es momento de avanzar.
Como seguramente llevas intuyendo desde la primera parte de la comparativa, la disputa está entre KIA Sportage y Mazda CX-5. Como producto, ambos se encuentran a un nivel muy similar, tanto de manejo, como de calidad y practicidad. Si la Sportage se coronó campeona, fue por ofrecer más equipamiento por un menor precio, mejor garantía y menor costo de mantenimiento.
KIA Sportage | Mazda CX-5 | Honda CR-V | Nissan X-Trail | |
---|---|---|---|---|
Versión | SXL | s Grand Touring | EXL Navi | Exclusive 2 Row |
Diseño interior | 89 | 85 | 74 | 70 |
Calidad | 87 | 92 | 83 | 62 |
Equipamiento | 68 | 63 | 55 | 61 |
Seguridad | 79 | 77 | 79 | 72 |
Prestaciones | 75 | 76 | 72 | 72 |
Comportamiento | 85 | 86 | 80 | 74 |
Espacio interior | 86 | 87 | 94 | 90 |
Consumo | 50 | 52 | 57 | 61 |
Costos | 86 | 78 | 76 | 85 |
Relación valor/precio | 92 | 80 | 86 | 68 |
Total | 797 | 776 | 756 | 715 |
Precio | $419,900 | $443,900 | $419,900 | $432,900 |
Fichas técnicas
Honda CR-V | KIA Sportage | Mazda CX-5 | Nissan X-Trail | |
---|---|---|---|---|
Bloque motor | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros |
Cilindrada | 2,356 cm³ | 2,359 cm³ | 2,448 cm³ | 2,488 cm³ |
Potencia máxima (hp @ rpm) | 185 hp @ 6,400 rpm | 181 hp @ 6,000 rpm | 186 hp @ 5,700 rpm | 170 hp @ 6,000 rpm |
Par máximo (lb-pie @ rpm) | 181 lb-pie @ 3,900 rpm | 175 lb-pie @ 4,000 rpm | 184 lb-pie @ 3,250 rpm | 172 lb-pie @ 4,000 rpm |
Transmisión | Automática CVT | Automática 6 vels. | Automática 6 vels. | Automática CVT |
Peso | 1,577 kg | 1,499 kg | 1,551 kg | 1,551 kg |
Aceleración 0-100 km/h | 7.5 s ' | 8.6 s ' | 7.6 s ' | 8.7 s ' |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
Consumo urbano | 8.6 km/l | 7.6 km/l | 7.0 km/l | 10.1 km/l |
Consumo en carretera | 14 km/l '' | 12.3 km/l '' | 14 km/l '' | 14 km/l '' |
Consumo mixto | 10.8 km/l | 9.5 km/l | 9.8 km/l | 11.7 km/l |
Capacidad del tanque | 58 litros | 62 litros | 58 litros | 60 litros |
Cajuela | 1,054 litros | 869 litros | 928 litros | 1,112 litros |
' Cifras oficiales del fabricante '' Cifras oficiales de la EPA (Environmental Protection Agency)