Así cambia el equipo de seguridad en algunos autos en México respecto a otros países
Todas las marcas de autos que se venden en México tienen un encargado de configurar las versiones que son ofertadas localmente. ¿De qué depende el equipamiento de cada versión? De eliminar costos extras y ofrecer lo más solicitado por los clientes.
En México, usualmente recibimos versiones prearmadas y nombradas al gusto de la marca, mientras que en otros países se empieza por una carrocería, se elige el motor, y de ahí, hasta donde la cartera resista, son totalmente modulares. Lo que es una constante, es que para México sigue sin priorizarse la seguridad, y en lugar de elementos que podrían salvarnos la vida al volante al prevenir una colisión, se prefieren accesorios estéticos.
Existen normas internacionales y locales que delimitan el mínimo de seguridad requerido para vender un coche en mercados específicos, con las cuales, México está atrasado por décadas. También se hacen constantes pruebas de impacto a modelos nuevos y renovados para demostrar su capacidad de proteger a los ocupantes.
A continuación, encontrarás una lista comparativa de coches vendidos aquí, y en otros países, y las similitudes y diferencias de equipamiento de serie en las versiones más equipadas que pudimos encontrar. Dejamos a un lado el equipamiento opcional ya que ese también varía según la región.
Dodge Attitude vs Mitsubishi Mirage G4
Modelo | Attitude | Mirage G4 |
---|---|---|
País | México | EEUU |
Versión | SXT T/A | SE |
Precio (en pesos, al tipo de cambio del 30/08/18) | $249,400 | $327,119 |
Tren motriz | L3, 1.2 l, 76 hp, 74 lb-pie, CVT, FWD | L3, 1.2 l, 78 hp, 74 lb-pie, CVT, FWD |
Consumo de gasolina promedio | 23 km/l (fabricante) | 16.8 km/l (fabricante) |
Bolsas de aire | 2 | 7 |
Asistencias de manejo | ABS y EBD | ABS, EBD, BA, HSA, ASC, TPMS |
Confort | Acceso y encendido sin llave, Radio Sony One-Touch con pantalla táctil de 6.2 pulgadas y micrófono integrado Rines de aluminio de 15 pulgadas Sistema de audio con 4 bocinas Volante y palanca de velocidades forrados con piel y acentos Piano Black. | Sistema Smartphone Link Display Audio con pantalla táctil de 6.5 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de visión trasera, cruise control. |
Mercedes-Benz Clase C
Modelo | Clase C | Clase C |
---|---|---|
País | México | EEUU |
Versión | C 300 Sport | C 300 4MATIC |
Precio (en pesos) | $915,000 | $808,470 |
Tren Motriz | L4, 2.0 l turbo, 258 hp, 273 lb-pie, automático 9 velocidades, RWD | L4, 2.0 l turbo, 241 hp, 273 lb-pie, automático 9 velocidades, AWD |
Consumo promedio (cifras del fabricante) | 15.5 km/l | 15.1 km/l |
Bolsas de aire | 7 | 9 |
Asistencias de manejo | ABS, BAS, Attention Assist, ASR, ESP, TEMPOMAT, Servofreno de emergencia, Adaptive Brake con función HOLD, | ABS, BAS, ATPMS, CPA Plus, Attention Assist, ASR, ESP, PRE-SAFE, |
Confort | Keyless Start, THERMATIC, Apple CarPlay, PARKTRONIC. | Pantallas de alta resolución, controlador central, FrontBass, streaming de audio por Bluetooth, dos puertos USB, lector de tarjeta SD, asientos eléctricos con memoria, Brake HOLD, Mercedes Me Mobile app y Keyless Start. |
Nissan Kicks
Modelo | Kicks | Kicks |
---|---|---|
País | México | EEUU |
Versión | Bitono | SR |
Precio | $377,800 | $388,257 |
Tren Motriz | L4, 1.6 l, 125 hp, 115 lb-pie, CVT, FWD | L4, 1.6 l, 125 hp, 115 lb-pie, CVT, FWD |
Consumo promedio | 18.9 km/l | 14.2 km/l |
Bolsas de aire | 6 | 7 |
Asistencias de manejo | ABS, EBD, BA, VDC, HSA, IDM, ARC, ATC | ABS, EBD, BA, TCS, VDC, HSA, IDM, ARC, ATC, FCW, BSW, TPMS con Easy Fill |
Confort | Asistente de conductor TFT de 7 pulgadas, climatizador automático, tomacorriente de 12 V, pantalla de 7 pulgadas con navegación, comandos de voz y Nissan Connect, 6 bocinas. | Asistente de conductor TFT de 7 pulgadas, climatizador automático, tomacorriente de 12 V, pantalla de 7 pulgadas con Smartphone Integration, CarPlay y Android Auto. |
Peugeot 208
Modelo | 208 | 208 |
---|---|---|
País | México | España |
Versión | PureTech | Tech Edition |
Precio (en pesos) | $304,900 | $343,490 |
Tren Motriz | L3, 1.2 l turbo, 110 hp, 151 lb-pie, manual de 5 v, FWD | L3, 1.2 l turbo, 110 hp, 151 lb-pie, manual de 6 v, FWD |
Consumo promedio | 21.7 km/l | 21.7 km/l |
Bolsas de aire | 4 | 6 |
Asistencias de manejo | ABS, AFU, REF, ESP | ABS, AFU, REF, ESP, Active City Brake, ASR, CDS y Peugeot Connect |
Confort | i-Cockpit con pantalla de 7 pulgadas multifunción, CarPlay y Android Auto, tomas de 12 V, 6 bocinas, manos libres, sensor de lluvia y encendido automático de luces, climatizador bizona. | i-Cockpit con pantalla de 7 pulgadas multifunción, CarPlay y Android Auto, tomas de 12 V, 6 bocinas, manos libres, sensor de lluvia y encendido automático de luces, filtro de partículas, climatizador bizona. |
¿Cuál otro modelo te interesa para comparar?
Así las diferencias principales entre los coches que se venden en México. También hay marcas que incluyen todos los elementos de seguridad y confort, igual que en el resto del mundo, como: Jeep, Infiniti y Cadillac, por ejemplo.
Poco a poco se han ido integrando servicios de hot-spot de internet, el mejor de México sigue siendo OnStar de GM por mucho, y por medio de una llamada telefónica o app provista por la marca: concierge, asistencia vial, llamada de emergencia, valet, estado mecánico del coche y citas de servicio, que irán mejorando y aumentando con el pasar del tiempo, por ejemplo Lincoln, que en EEUU y Canadá tiene un servicio llamado BLACK para quienes desean pagarlo, y BMW Connected Drive, que a pesar de no ofrecer wifi desde el coche para nuestros dispositivos, es bastante completo.
Y tú, ¿qué prefieres? Que tu coche tenga quemacocos y rines pintados, o que puedas recibir la atención de los servicios de emergencia cuando sea necesario les cuesta lo mismo a las marcas, por lo tanto deberían de darnos la opción a elegir y que dependa de nosotros mismos traer el auto que más necesidades cubra.